3, 林正杰 男, 1952年11月08日臺灣省, 60, 無黨籍及未經政黨推薦, 2,365, 3.10%, 否.
3, 林正杰 男, 1952年11月08日臺灣省, 60, 無黨籍及未經政黨推薦, 2,365, 3.10%, 否.
3, 林正杰 男, 1952年11月08日臺灣省, 60, 無黨籍及未經政黨推薦, 2,365, 3.10%, 否.
3, 林正杰 男, 1952年11月08日臺灣省, 60, 無黨籍及未經政黨推薦, 2,365, 3.10%, 否.
3, 林正杰 男, 1952年11月08日臺灣省, 60, 無黨籍及未經政黨推薦, 2,365, 3.10%, 否.
3, 林正杰 男, 1952年11月08日臺灣省, 60, 無黨籍及未經政黨推薦, 2,365, 3.10%, 否.
3, 林正杰 男, 1952年11月08日臺灣省, 60, 無黨籍及未經政黨推薦, 2,365, 3.10%, 否.
3, 林正杰 男, 1952年11月08日臺灣省, 60, 無黨籍及未經政黨推薦, 2,365, 3.10%, 否.
3, 林正杰 男, 1952年11月08日臺灣省, 60, 無黨籍及未經政黨推薦, 2,365, 3.10%, 否.
3, 林正杰 男, 1952年11月08日臺灣省, 60, 無黨籍及未經政黨推薦, 2,365, 3.10%, 否.
3, 林正杰 男, 1952年11月08日臺灣省, 60, 無黨籍及未經政黨推薦, 2,365, 3.10%, 否.
3, 林正杰 男, 1952年11月08日臺灣省, 60, 無黨籍及未經政黨推薦, 2,365, 3.10%, 否.
林正杰 - http://www.gogofinder.com.tw/books/archinet/7/ äºæ´²å»ºç¯å°æ¥é»è©±ç°¿ 第3å:建ç¯è¨å(第72æ2011å¹´ä¸åå¹´ç) / 3, 林正杰 男, 1952年11月08日臺灣省, 60, 無黨籍及未經政黨推薦, 2,365, 3.10%, 否.. 3, 林正杰 男, 1952年11月08日臺灣省, 60, 無黨籍及未經政黨推薦, 2,365, 3.10%, 否.
0 Response to "林正杰 - http://www.gogofinder.com.tw/books/archinet/7/ äºæ´²å»ºç¯å°æ¥é»è©±ç°¿ 第3å:建ç¯è¨å(第72æ2011å¹´ä¸åå¹´ç) / 3, 林正杰 男, 1952年11月08日臺灣省, 60, 無黨籍及未經政黨推薦, 2,365, 3.10%, 否."
Post a Comment